現在の検索条件
最寄り駅
長太ノ浦駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 36 棟 部屋 58 室
| 住所 | 三重県四日市市楠町北五味塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/塩浜駅 徒歩29分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町北五味塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩7分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/塩浜駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町北五味塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩7分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/塩浜駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町北五味塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩8分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/塩浜駅 徒歩34分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶

