現在の検索条件
所在地
三重県四日市市川島町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 10 室
| 住所 | 三重県四日市市川島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩12分 近鉄湯の山線/高角駅 徒歩28分 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市川島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩4分 近鉄湯の山線/高角駅 徒歩17分 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市川島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩5分 近鉄湯の山線/高角駅 徒歩15分 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市川島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/高角駅 徒歩10分 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩13分 近鉄湯の山線/桜駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市川島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩7分 近鉄湯の山線/高角駅 徒歩18分 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市川島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩6分 近鉄湯の山線/高角駅 徒歩18分 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩34分 近鉄湯の山線/桜駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市川島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩6分 近鉄湯の山線/高角駅 徒歩18分 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩34分 近鉄湯の山線/桜駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市川島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩10分 近鉄湯の山線/高角駅 徒歩27分 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市川島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩6分 近鉄湯の山線/高角駅 徒歩18分 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩34分 近鉄湯の山線/桜駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

